# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | গভির নলকুপ স্থাপন | ০৩ | এডিবি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | সাকু খার বাড়ীর নিকট কালভার্ট মাটি দ্বারা ভরাট , মহিউসুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসায় টয়লেট নির্মান, সিরাজ সরদাররের বাড়ীর সামনের গভীর নলকুপ স্থাপন, জহুরুল পেদার বাঢ়ীর সামনের পূর্ব ডামুহ্যা সীমানার ব্রীজের স্লাব নির্মান, গিয়াস উদিদন পাইকের কবাঢ়ী হতে সিরাজ দর্জি সলির | ১নং, ২নং, ৩নং, ৬নং | এলজিএসপি | ২৫,০০০/-, ১,০০,০০০/- ৭০,০০০/- , ২,৫০,০০০/-, ১,০,০০০/-, ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | রহিম সিকদারের বাড়ী হতে আমজাদ সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ। | ০৩ | এলজিইডি | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | আজগর সরদারের বাড়ী হতে আমজাদ সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মান | ১ | কাবিখা | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | আনোয়ার মাঝি বাড়ী হতে ইলিয়স সরকার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । | ০৪ | কাবিটা | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | আলম মাদবর বাড়ী হতে কালু সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং । | ০১ | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস